Realme P1 Speed
Realme
نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 45 واط |
| معدل تحديث أعلى | 120 هرتز |
| كثافة بكسلات أعلى | 395 بكسل في كل إنش |
ما يتفوق به هاتفك الحالي
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2412 بكسل (FHD+) |

| اسم المعالج | Mediatek Dimensity 6080 |
|---|---|
| الرام | 8 أو 12 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 256 أو 512 جيجابايت |
| عدد الكاميرات | كاميرا ثنائية 50 + 2 ميجابكسل |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 10,241 جنيه | |
| 713 ريال | |
| 698 درهم | |
| 58.999 دينار | |
| 692 ريال | |
| 71.440 دينار | |
| 73.054 ريال | |
| 288,540 دينار | |
| 134.710 دينار | |
| 25,862 دينار | |
| 1,853 درهم | |
| 570.739 دينار | |
| 1,219.673 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 45 واط |
| معدل تحديث أعلى | 120 هرتز |
| كثافة بكسلات أعلى | 395 بكسل في كل إنش |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2412 بكسل (FHD+) |
| بطارية أكبر | 5100 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 45 واط |
| معدل تحديث أعلى | 120 هرتز |
| المعالج أقوى | Mediatek Dimensity 6080 |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2412 بكسل (FHD+) |
| سطوع شاشة أعلى | 2000 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 394 بكسل في كل إنش |
| معدل تحديث أعلى | 120 هرتز |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2460 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 396 بكسل في كل إنش |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 35 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت |
| معدل تحديث أعلى | 120 هرتز |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 35 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2412 بكسل (FHD+) |
| سطوع شاشة أعلى | 2000 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 394 بكسل في كل إنش |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.