Huawei P60 Pro
Huawei
نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| بطارية أكبر | 4815 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 88 واط |
| دقة شاشة أعلى | 1220x2700 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 444 بكسل في كل إنش |
ما يتفوق به هاتفك الحالي
| المعالج أقوى | Mediatek Dimensity 9200 |

| اسم المعالج | Mediatek Dimensity 9200 |
|---|---|
| الرام | 12 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 256 أو 512 جيجابايت |
| عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات 50 + 32 + 48 ميجابكسل |
| سعة البطارية | 4300 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 58,752 جنيه | |
| 4,088 ريال | |
| 4,003 درهم | |
| 338.576 دينار | |
| 3,968 ريال | |
| 409.840 دينار | |
| 419.102 ريال | |
| 1,655,364 دينار | |
| 772.810 دينار | |
| 148,375 دينار | |
| 10,632 درهم | |
| 3,274.894 دينار | |
| 6,997.323 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| بطارية أكبر | 4815 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 88 واط |
| دقة شاشة أعلى | 1220x2700 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 444 بكسل في كل إنش |
| المعالج أقوى | Mediatek Dimensity 9200 |
| بطارية أكبر | 4800 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 67 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 12 أو 16 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1916x2160 بكسل (2K+) |
| المعالج أقوى | Mediatek Dimensity 9200 |
| سطوع شاشة أعلى | 1600 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 403 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 5000 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 45 واط |
| دقة شاشة أعلى | 2000x2296 بكسل (2K+) |
| المعالج أقوى | Mediatek Dimensity 9200 |
| سطوع شاشة أعلى | 1600 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 403 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 4610 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Snapdragon 8 Gen 3 |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 90 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 أو 16 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1200x2670 بكسل (1.5K+) |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.