نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| بطارية أكبر | 4300 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 45 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 12 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3040 بكسل (QHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 498 بكسل في كل إنش |

| اسم المعالج | Snapdragon 675 |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 أو 128 جيجابايت |
| الرام | 4 أو 6 جيجابايت |
| نوع الشاشة | PLS LCD |
| سعة البطارية | 3500 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 15,688 جنيه | |
| 1,050 ريال | |
| 1,028 درهم | |
| 87.039 دينار | |
| 1,019 ريال | |
| 105.280 دينار | |
| 107.659 ريال | |
| 424,700 دينار | |
| 198.520 دينار | |
| 37,866 دينار | |
| 2,756 درهم | |
| 843.000 دينار | |
| 1,800.436 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| بطارية أكبر | 4300 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 45 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 12 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3040 بكسل (QHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 498 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 4100 مللي أمبير |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3040 بكسل (QHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 522 بكسل في كل إنش |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 6 أو 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 256 جيجابايت |
| كثافة بكسلات أعلى | 438 بكسل في كل إنش |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2340 بكسل (FHD+) |
| بطارية أكبر | 4500 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 25 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 6 أو 8 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2400 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 409 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 4500 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 25 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 6 أو 8 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2400 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 409 بكسل في كل إنش |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 6 أو 8 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2400 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 409 بكسل في كل إنش |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.