Samsung Galaxy S20 5G
Samsung
نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| ذاكرة عشوائية أكبر | 12 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3200 بكسل (QHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 563 بكسل في كل إنش |
ما يتفوق به هاتفك الحالي
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 256 جيجابايت |

| اسم المعالج | Samsung Exynos 990 |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 جيجابايت |
| الرام | 8 جيجابايت |
| نوع الشاشة | Super AMOLED+ |
| سعة البطارية | 4300 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 46,503 جنيه | |
| 3,113 ريال | |
| 3,048 درهم | |
| 258.010 دينار | |
| 3,021 ريال | |
| 312.080 دينار | |
| 319.133 ريال | |
| 1,258,932 دينار | |
| 588.470 دينار | |
| 112,246 دينار | |
| 8,170 درهم | |
| 2,498.892 دينار | |
| 5,337.006 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| ذاكرة عشوائية أكبر | 12 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3200 بكسل (QHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 563 بكسل في كل إنش |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 256 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3200 بكسل (QHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 566 بكسل في كل إنش |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 256 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2636 بكسل |
| كثافة بكسلات أعلى | 425 بكسل في كل إنش |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 25 واط |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1284x2778 بكسل |
| كثافة بكسلات أعلى | 458 بكسل في كل إنش |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 25 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 جيجابايت |
| بطارية أكبر | 5000 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 45 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 12 أو 16 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3200 بكسل (QHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 511 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 4500 مللي أمبير |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 12 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3200 بكسل (QHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 525 بكسل في كل إنش |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.