Samsung Galaxy A23 5G
Samsung
نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 25 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 4 أو 6 أو 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 64 أو 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2408 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 400 بكسل في كل إنش |

| اسم المعالج | Unisoc T618 |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32 أو 64 جيجابايت |
| الرام | 3 أو 4 جيجابايت |
| نوع الشاشة | TFT LCD |
| سعة البطارية | 7040 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 9,245 جنيه | |
| 619 ريال | |
| 606 درهم | |
| 51.291 دينار | |
| 601 ريال | |
| 62.040 دينار | |
| 63.442 ريال | |
| 250,270 دينار | |
| 116.985 دينار | |
| 22,314 دينار | |
| 1,624 درهم | |
| 496.768 دينار | |
| 1,060.971 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 25 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 4 أو 6 أو 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 64 أو 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2408 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 400 بكسل في كل إنش |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 4 أو 6 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 64 أو 128 جيجابايت |
| كثافة بكسلات أعلى | 270 بكسل في كل إنش |
| دقة شاشة أعلى | 1200x2000 بكسل |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 25 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 4 أو 6 أو 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 64 أو 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2408 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 400 بكسل في كل إنش |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 25 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 4 أو 6 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2408 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 400 بكسل في كل إنش |
| مساحة تخزين أكبر | 64 أو 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2408 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 400 بكسل في كل إنش |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 4 أو 6 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 64 أو 128 جيجابايت |
| كثافة بكسلات أعلى | 270 بكسل في كل إنش |
| دقة شاشة أعلى | 1200x2000 بكسل |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.