نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| ذاكرة عشوائية أكبر | 12 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3040 بكسل (QHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 498 بكسل في كل إنش |

| اسم المعالج | Snapdragon 710 |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت |
| الرام | 4 جيجابايت |
| نوع الشاشة | TFT LCD |
| سعة البطارية | 7600 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 15,688 جنيه | |
| 1,050 ريال | |
| 1,028 درهم | |
| 87.039 دينار | |
| 1,019 ريال | |
| 105.280 دينار | |
| 107.659 ريال | |
| 424,700 دينار | |
| 198.520 دينار | |
| 37,866 دينار | |
| 2,756 درهم | |
| 843.000 دينار | |
| 1,800.436 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| ذاكرة عشوائية أكبر | 12 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3040 بكسل (QHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 498 بكسل في كل إنش |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3040 بكسل (QHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 522 بكسل في كل إنش |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 6 أو 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 256 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2280 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 438 بكسل في كل إنش |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 6 أو 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2400 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 393 بكسل في كل إنش |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 6 أو 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2400 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 393 بكسل في كل إنش |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 6 أو 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2400 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 393 بكسل في كل إنش |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.