نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| مساحة تخزين أكبر | 64 أو 128 جيجابايت |
ما يتفوق به هاتفك الحالي
| دقة شاشة أعلى | 1080x2340 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 409 بكسل في كل إنش |

| اسم المعالج | Samsung Exynos 9611 |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت |
| الرام | 4 جيجابايت |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| سعة البطارية | 4050 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 18,209 جنيه | |
| 1,219 ريال | |
| 1,194 درهم | |
| 101.028 دينار | |
| 1,183 ريال | |
| 122.200 دينار | |
| 124.962 ريال | |
| 492,955 دينار | |
| 230.425 دينار | |
| 43,952 دينار | |
| 3,199 درهم | |
| 978.482 دينار | |
| 2,089.792 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| مساحة تخزين أكبر | 64 أو 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2340 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 409 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 5000 مللي أمبير |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 4 أو 6 أو 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2400 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 409 بكسل في كل إنش |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 6 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1600x2560 بكسل |
| كثافة بكسلات أعلى | 409 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 4500 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 25 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 6 أو 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2400 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 409 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 4500 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 25 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2400 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 409 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 4500 مللي أمبير |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 25 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 6 أو 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2400 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 409 بكسل في كل إنش |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.