نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| بطارية أكبر | 5000 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Mediatek Dimensity 9200+ |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 120 واط |
| معدل تحديث أعلى | 144 هرتز |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 16 جيجابايت |

| اسم المعالج | Mediatek Dimensity 8200 |
|---|---|
| الرام | 8 أو 12 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 256 أو 512 جيجابايت |
| عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات 50 + 12 + 8 ميجابكسل |
| سعة البطارية | 4600 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 23,447 جنيه | |
| 1,631 ريال | |
| 1,598 درهم | |
| 135.076 دينار | |
| 1,583 ريال | |
| 163.560 دينار | |
| 167.256 ريال | |
| 660,605 دينار | |
| 308.415 دينار | |
| 59,211 دينار | |
| 4,242 درهم | |
| 1,306.691 دينار | |
| 2,792.410 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| بطارية أكبر | 5000 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Mediatek Dimensity 9200+ |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 120 واط |
| معدل تحديث أعلى | 144 هرتز |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 16 جيجابايت |
| بطارية أكبر | 5000 مللي أمبير |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 أو 16 جيجابايت |
| سطوع شاشة أعلى | 1600 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| المعالج أقوى | Mediatek Dimensity 8200 |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 80 واط |
| دقة شاشة أعلى | 1260x2800 بكسل (1.5K+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 453 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 5000 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Snapdragon 7+ Gen 2 |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 80 واط |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1260x2800 بكسل (1.5K+) |
| سطوع شاشة أعلى | 1300 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 453 بكسل في كل إنش |
| بطارية أكبر | 9510 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Mediatek Dimensity 9000 |
| معدل تحديث أعلى | 144 هرتز |
| دقة شاشة أعلى | 2000x2800 بكسل |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 80 واط |
| سطوع شاشة أعلى | 1300 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 453 بكسل في كل إنش |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.