OnePlus Ace Pro
one plus
نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 150 واط |
ما يتفوق به هاتفك الحالي
| معدل تحديث أعلى | 144 هرتز |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3200 بكسل (2K+) |
| سطوع شاشة أعلى | 1800 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 518 بكسل في كل إنش |

| اسم المعالج | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|---|
| الرام | 8 أو 12 أو 16 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت |
| عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات 50 + 13 + 8 ميجابكسل |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 28,568 جنيه | |
| 1,988 ريال | |
| 1,946 درهم | |
| 164.629 دينار | |
| 1,929 ريال | |
| 199.280 دينار | |
| 203.783 ريال | |
| 804,902 دينار | |
| 375.770 دينار | |
| 72,146 دينار | |
| 5,170 درهم | |
| 1,592.380 دينار | |
| 3,402.368 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 150 واط |
| معدل تحديث أعلى | 144 هرتز |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3200 بكسل (2K+) |
| سطوع شاشة أعلى | 1800 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 518 بكسل في كل إنش |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 180 واط |
| معدل تحديث أعلى | 144 هرتز |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 أو 16 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3200 بكسل (2K+) |
| سطوع شاشة أعلى | 1800 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 518 بكسل في كل إنش |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 150 واط |
| معدل تحديث أعلى | 144 هرتز |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 أو 16 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3200 بكسل (2K+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 518 بكسل في كل إنش |
| شحن أسرع | 40 واطفي نسخة Snapdragon 870 66 واطفي نسخة Snapdragon 888 |
| معدل تحديث أعلى | 144 هرتز |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 أو 16 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3200 بكسل (2K+) |
| سطوع شاشة أعلى | 1800 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 518 بكسل في كل إنش |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.