نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| بطارية أكبر | 5100 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Snapdragon 8 Gen 3 |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3200 بكسل (2K+) |
| سطوع شاشة أعلى | 3000 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 518 بكسل في كل إنش |

| اسم المعالج | Mediatek Dimensity 9200+ |
|---|---|
| الرام | 12 أو 16 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات 50 + 50 + 12 ميجابكسل |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 37,732 جنيه | |
| 2,625 ريال | |
| 2,571 درهم | |
| 217.363 دينار | |
| 2,548 ريال | |
| 263.200 دينار | |
| 269.148 ريال | |
| 1,063,043 دينار | |
| 496.300 دينار | |
| 95,282 دينار | |
| 6,827 درهم | |
| 2,102.721 دينار | |
| 4,493.534 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| بطارية أكبر | 5100 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Snapdragon 8 Gen 3 |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3200 بكسل (2K+) |
| سطوع شاشة أعلى | 3000 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 518 بكسل في كل إنش |
| المعالج أقوى | Snapdragon 8 Gen 2 |
| دقة شاشة أعلى | 1440x3216 بكسل (2K+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 525 بكسل في كل إنش |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 120 واط |
| معدل تحديث أعلى | 144 هرتز |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| سطوع شاشة أعلى | 2600 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 460 بكسل في كل إنش |
| المعالج أقوى | Mediatek Dimensity 9200+ |
| معدل تحديث أعلى | 144 هرتز |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 12 أو 16 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1220x2712 بكسل (1.5K+) |
| سطوع شاشة أعلى | 2600 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| بطارية أكبر | 10100 مللي أمبير |
| دقة شاشة أعلى | 1920x2880 بكسل (2.8K) |
| المعالج أقوى | Mediatek Dimensity 9200+ |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 120 واط |
| سطوع شاشة أعلى | 2600 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 446 بكسل في كل إنش |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.