Samsung Galaxy S22 Plus
Samsung
نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| سطوع شاشة أعلى | 1750 شمعة |
ما يتفوق به هاتفك الحالي
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 55 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2400 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 402 بكسل في كل إنش |

| اسم المعالج | Snapdragon 778G+ |
|---|---|
| الرام | 8 أو 12 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 جيجابايت |
| عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات 64 + 8 + 2 ميجابكسل |
| سعة البطارية | 4500 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 19,135 جنيه | |
| 1,331 ريال | |
| 1,304 درهم | |
| 110.270 دينار | |
| 1,292 ريال | |
| 133.480 دينار | |
| 136.496 ريال | |
| 539,132 دينار | |
| 251.695 دينار | |
| 48,324 دينار | |
| 3,463 درهم | |
| 1,066.594 دينار | |
| 2,278.945 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| سطوع شاشة أعلى | 1750 شمعة |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 55 واط |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 أو 12 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2400 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 402 بكسل في كل إنش |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 66 واط |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت |
| سطوع شاشة أعلى | 1300 شمعةالسطوع الأقصى Peak |
| كثافة بكسلات أعلى | 402 بكسل في كل إنش |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 67 واط |
| مساحة تخزين أكبر | 256 أو 512 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2412 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 402 بكسل في كل إنش |
| دقة شاشة أعلى | 1080x2404 بكسل (FHD+) |
| كثافة بكسلات أعلى | 409 بكسل في كل إنش |
| شحن أسرع | يدعم بقدرة 55 واط |
| معدل تحديث أعلى | 120 هرتز |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.