نقاط التفوق على الهاتف الحالي
| بطارية أكبر | 4441 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Apple A17 Pro |
| دقة شاشة أعلى | 1290x2796 بكسل |

| اسم المعالج | Apple A17 Pro |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| الرام | 8 جيجابايت |
| نوع الشاشة | LTPO OLED (Super Retina XDR) |
| سعة البطارية | 3274 مللي أمبير |
تختلف أسعار الهواتف بين الدول بسبب الضرائب والجمارك وتكاليف الاستيراد وسياسات التسعير المحلية. الأسعار المعروضة تقريبية وقد تتغير حسب الدولة والمتجر وتوقيت الشراء.
| 50,425 جنيه | |
| 3,375 ريال | |
| 3,305 درهم | |
| 279.770 دينار | |
| 3,276 ريال | |
| 338.400 دينار | |
| 346.047 ريال | |
| 1,365,107 دينار | |
| 638.100 دينار | |
| 121,713 دينار | |
| 8,859 درهم | |
| 2,709.642 دينار | |
| 5,787.115 دينار |
لا تتسرع في قرار الشراء قبل اكتشاف البدائل! تعرّف على مجموعة من الهواتف التي قد تتفوق على هاتفك الحالي في الأداء أو الشاشة أو الكاميرات أو البطارية، وقارن بينها لتجد الهاتف الذي يمنحك أفضل تجربة مقابل أموالك.
| بطارية أكبر | 4441 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Apple A17 Pro |
| دقة شاشة أعلى | 1290x2796 بكسل |
| بطارية أكبر | 4383 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Apple A16 Bionic |
| دقة شاشة أعلى | 1290x2796 بكسل |
| معدل تحديث أعلى | 120 هرتز |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 8 جيجابايت |
| مساحة تخزين أكبر | 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| بطارية أكبر | 4400 مللي أمبير |
| المعالج أقوى | Snapdragon 8 Gen 2 |
| ذاكرة عشوائية أكبر | 12 جيجابايت |
| دقة شاشة أعلى | 1812x2176 بكسل |
| سطوع شاشة أعلى | 2000 شمعةالسطوع الأقصى |
| كثافة بكسلات أعلى | 460 بكسل في كل إنش |
شارك تجربتك مع هذا الهاتف وساعد الآخرين على اتخاذ قرار أفضل.